Dairy Farmとは
Dairy Farm
ABOUT DAIRY FARMDairyFarm社とは
DairyFarm社は、香港に本社を置くイギリス系コングロマリット(複合企業)ジャーディン・マセソン・ホールディングス(Jardine Matheson Holdings)の傘下で、香港や台湾、シンガポール等アジア13カ国・地域で約6,800店舗年商1兆8千億円の小売・飲食店を運営しています。
このうち食品スーパーは1,500店舗で香港だけでも約300店舗を所有しています。
DairyFarmグループ傘下の主要流通ブランド
- スーパーマーケット
-
- 商品・コスメ
-
- 飲食
-
- 家具・雑貨
-
- コンビニ
-
DairyFarmグループ店舗展開概況(国・地域別)
国 | カテゴリー | ブランド | ナンバー | トータル |
---|---|---|---|---|
香港 | 最上級 | 360 ThreeSixty | 1 | 322 |
その他 | Jasons Food & Living | 1 | ||
上級 | Oliver's The Delicatessen | 1 | ||
上級 | MARKETPLACE | 33 | ||
普及帯 | Wellcome | 286 | ||
シンガポール | 上級 | Jasons the Gourmet store | 4 | 126 |
普及帯 | MARKETPLACE | 5 | ||
ハイパーマーケット | Cold Storage | 56 | ||
ハイパーマーケット | Giant | 61 | ||
マレーシア | 上級 | Jasons Food Hall | 1 | 84 |
Mercato | 1 | |||
ハイパーマーケット | Cold Storage | 17 | ||
その他 | Giant | 65 | ||
台湾 | 上級普及帯 | Jasons MARKETPLACE | 13 | 253 |
ハイパーマーケット | 頂好Wellcome | 240 | ||
インドネシア | Hero | 26 | 160 | |
その他 | Giant | 134 | ||
ベトナム | その他 | Giant | 1 | 1 |
中国 | ハイパーマーケット | Yonghui永輝超市 | 500 | 500 |
フィリピン | 普及帯 | MarketPlace by Rustan's | 2 | 35+ |
Shopwise | 11 | |||
Rustan's | 22 | |||
ハイパーマーケット | Welcome | NA | ||
マカオ | San Miu | 15 | 15 | |
カンボジア | Lucky | 12 | 12 | |
TOTAL:1,704+ |
